产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
黄连木 | 胸径:5cm | 株 | 60 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
黄连木 | 胸径:8cm | 株 | 175 | |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 来安县富贵绿业苗圃场 |
黄连木 | 胸径:15cm | 株 | 900 | |
黄连木 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 1800 | |
黄连木 | 胸径:22cm | 株 | 2300 | |
黄连木 | 胸径:25cm | 株 | 2800 | |
黄连木 | 胸径:28cm | 株 | 4500 | |
黄连木 | 胸径:30cm | 株 | 4800 | |
黄连木 | 胸径:35cm | 株 | 5500 | |
黄连木 | 胸径:40cm | 株 | 7000 | |
黄连木 | 高度:300cm 胸径:3cm 冠幅:30cm | 株 | 34 | 温江祥运园林 |
黄连木 | 胸径:30cm | 株 | 5500 | |
黄连木 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:600cm | 株 | 6400 | |
黄连木 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:450cm | 株 | 6600 | |
黄连木 | 高度:1000cm 胸径:31cm 冠幅:600cm | 株 | 8400 | |
黄连木 | 斤 | 30 | 郫都区艺凡园艺场 | |
黄连木 | 高度:1000cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 1700 | |
黄连木 | 高度:1200cm 胸径:20cm 冠幅:500cm 地径:22cm | 株 | 2200 | |
黄连木 | 高度:700cm 胸径:20cm 冠幅:300cm 地径:25cm | 株 | 2600 | |
黄连木 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:300cm 地径:27cm | 株 | 3400 | |
黄连木 | 高度:1200cm 胸径:25cm 冠幅:500cm 地径:29cm | 株 | 4000 | |
黄连木 | 高度:1300cm 胸径:30cm 冠幅:500cm 地径:35cm | 株 | 5000 | |
黄连木 | 高度:1100cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:35cm | 株 | 6800 | |
黄连木 | 高度:900cm 胸径:30cm | 株 | 6500 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
黄连木 | 高度:1100cm 胸径:50cm | 株 | 30000 | |
黄连木 | 高度:1200cm 胸径:60cm | 株 | 38000 | |
黄连木 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | 四川超越苗圃 |
黄连木 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1几年苗 | 株 | 0.4 | |
黄连木 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:30cm | 株 | 4500 | |
黄连木 | 高度:1000cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:33cm | 株 | 6200 | |
黄连木 | 高度:1400cm 胸径:35cm 冠幅:500cm 地径:40cm | 株 | 7000 | |
黄连木 | 高度:1400cm 胸径:40cm 冠幅:600cm 地径:48cm | 株 | 10000 | |
黄连木 | 胸径:3cm | 株 | 30 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
黄连木 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
黄连木 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
黄连木 | 高度:600cm 胸径:30cm 冠幅:350cm 地径:45cm | 株 | 2600 | |
黄连木 | 斤 | 45 | 九江荆楚园林苗木有限公司 | |
黄连木 | 胸径:3cm | 株 | 30 | 江苏陈姐苗木场 |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
黄连木 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
黄连木 | 胸径:4cm | 株 | 25 | 江西百姓苗木基地 |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 400 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | 肥西三岗红云苗圃 |
黄连木 | 冠幅:500cm | 株 | 1800 | |
黄连木 | 高度:6cm 胸径:25cm 冠幅:7cm | 株 | 1500 | 滁州市南谯区施集其文草坪园艺场 |
黄连木 | 高度:8cm 胸径:30cm 冠幅:8cm | 株 | 2000 | |
黄连木 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 850 | 肥西县上派镇志立苗圃 |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
黄连木 | 胸径:40cm | 株 | 7500 | |
黄连木 | 胸径:45cm | 株 | 8500 | |
黄连木 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 庐山姐妹苗木基地 |
黄连木 | 胸径:4cm | 株 | 25 | |
黄连木 | 胸径:5cm | 株 | 40 | |
黄连木 | 胸径:8cm | 株 | 160 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 1600 | |
黄连木 | 胸径:18cm | 株 | 1500 | 南京市浦口区来云园艺场 |
黄连木 | 高度:700cm 胸径:15cm | 株 | 1100 | 南京华明雪松园林场 |
黄连木 | 高度:800cm 胸径:20cm | 株 | 2300 | |
黄连木 | 高度:1000cm 胸径:25cm | 株 | 4500 | |
黄连木 | 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 6500 | |
黄连木 | 胸径:10cm | 棵 | 380 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
黄连木 | 胸径:30cm | 棵 | 4600 | |
黄连木 | 胸径:7cm | 株 | 150 | 南京市浦口区默客园艺场 |
黄连木 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 350 | |
黄连木 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm | 株 | 600 | |
黄连木 | 胸径:13cm | 株 | 700 | |
黄连木 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | |
黄连木 | 胸径:17cm | 株 | 1300 | |
黄连木 | 胸径:17cm | 株 | 1400 | |
黄连木 | 高度:1500cm 胸径:35cm 冠幅:600cm | 株 | 9000 | |
黄连木 | 地径:2cm | 株 | 4 | 江西九江杨柳林木种苗站 |
黄连木 | 胸径:2cm | 株 | 12 | |
黄连木 | 胸径:3cm | 株 | 22 | |
黄连木 | 出芽率:90 | 斤 | 12 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 400 | |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 700 | |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
黄连木 | 胸径:12cm | 株 | 550 | |
黄连木 | 胸径:20cm | 株 | 2000 | |
黄连木 | 胸径:25cm | 株 | 3200 | |
黄连木 | 胸径:5cm | 株 | 60 | 江苏顶好绿化苗木场 |
黄连木 | 胸径:8cm | 株 | 175 | |
黄连木 | 胸径:10cm | 株 | 300 | |
黄连木 | 胸径:18cm | 株 | 1650 | |
黄连木 | 高度:60cm 地径:0.6cm | 株 | 0.4 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
黄连木 | 高度:250cm 胸径:3cm 冠幅:100cm 地径:4cm | 株 | 12 | |
黄连木 | 高度:450cm 胸径:7cm 冠幅:250cm 地径:8cm | 株 | 120 | |
黄连木 | 高度:550cm 胸径:9cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 240 | |
黄连木 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:500cm 地径:20cm | 株 | 1800 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)